-
-
L-HG液压导轨油
型号: 32# 46# 68# 100#
规格: 18L/170kg
产品性能
优良的减摩性能,可使机床在低速下将振动或间断滑动(粘-滑)减为最小;黏滑特性优异,防止出现“爬行”现象;
优良的抗氧安定性和过滤性能,延长设备使用寿命;
优良的抗泡性和空气释放性,保证液压系统工作灵敏、准确、平稳;
优异的抗磨性能、防腐蚀、防锈蚀及密封件的适应性能。
适用范围
本产品适用于一般低、中压的液压系统以及液压和导轨共用润滑系统的机床;可用于精密机床导轨的润滑。
主要技术指标 | |||||||
项目 | 典型数据 | 实验方式 | |||||
粘度等级 | 32 | 46 | 68 | ||||
运动粘度(40℃)mm²/s | 28.8-35.2 | 41.4-50.6 | 61.2-74.8 | GB/T265 | |||
粘度指数 | 不小于 | 95 | 95 | 95 | GB/T2514 | ||
闪点(开口)℃ | 不低于 | 160 | 170 | 180 | GB/T3536 | ||
倾点,℃ | 不高于 | 06 | GB/T3535 | ||||
铜片腐蚀(100℃。3h)级 | 不大于 | 1 | GB/T5096 | ||||
锈蚀实验(蒸馏水) | 无锈 | GB/T11143 | |||||
泡沫性:(93℃)ml/ml | 不大于 | 150/10 | GB/T12579 | ||||
氧化安定性(酸值达2.0mgKOH/g)h | 不小于 | 1000 | GB/T12581 | ||||
粘-滑特性(静动摩擦系数差值) | 不大于 | 0.08 | GB/T0306 |
- 上一条L-AN全损耗系统用油
- 下一条螺杆式空压机油