-
-
DAB空气压缩机油100#
型号: 100号
规格: 18L/200L
主要性能
优良的热氧化稳定性,高温下不易生成积炭,保证压缩机高效运行,减少停工损失。良好的防锈、防腐蚀性能,防止因汽缸、排气阀锈蚀腐蚀而造成的起火、爆炸等事故的发生,保证工作环境安全优良的抗乳化性能,能使循环系统中的积水迅速分离。
适用范围
适用于英格索兰、日立、三井、神户制钢、阿特拉斯、复盛、盐田等品牌往复式压缩机的润滑广泛应用于石油化工、钢铁冶金等领域中等负荷的往复式空压机曲轴箱和汽缸部位的润滑与密封。
主要技术指标 | |||||||
项目 | 质量指标 | 实验方式 | |||||
粘度等级 | 100 | 150 | GB/T3141 | ||||
运动粘度(mm2/s)40℃ | 28.8 -35.2 | 41.4 -50.6 | 61.2 -74.8 | 90.0 -110 | 135 -165 | GB/T265 | |
运动粘度(mm2/s)100℃ | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | GB/T265 | |
倾点,℃ ≤ | -9 | -3 | GB/T3535 | ||||
闪点(开口)℃ ≥ | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | GB/T3536 | |
腐蚀(铜片,100℃,3h)级 ≤ | GB/T5090 | ||||||
抗氧化性(40-37-3ml)min 54℃ ≤ 82℃ ≤ | 30 — | — 30 | GB/T7305 | ||||
液相锈蚀试验(蒸馏水) | 无锈 | GB/T11143 | |||||
硫酸盐成分(质量分数)(%) | 报告 | GB/T2433 | |||||
老化特性(200℃,空气,三氧化铁) 蒸发损失(质量分数)(%)≤ 康氏残炭增值(质量分数)(%)≤ | 20 | GB/T0192 | |||||
2.5 | 3.0 | ||||||
减压蒸馏蒸出80%后残留物性质 | 0.3 | 0.6 | GB/T9168 | ||||
残留物康氏残炭(质量分数)(%)≤ | 5 | GB/T268 | |||||
新旧油40℃ 运动粘度之比 ≤ | GB/T265 | ||||||
中和值/(mgKOH/g) 未加剂 加剂后 | 报告 报告 | GB/T4945 | |||||
水溶性酸或碱 | 无 | GB/T259 | |||||
水分 (质量分数)(%)≤ | 痕迹 | GB/T260 | |||||
机械杂质 (质量分数)(%)≤ | 0.01 | GB/T511 |
- 上一条DAB空气压缩机油150#
- 下一条纺织机专用齿轮油